Coefficiente Torneo: 2,18
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | FBS009 | Fabi Celso | NC(0) | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | NC(0) | 59,60 | 17 | 16,5 | 0 | 35,97 | ||
2° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♣(1) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♣(1) | 56,52 | 7 | 6,5 | 1 | 7,67 | ||
3° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♠(15) | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | 53,56 | 0 | 10 | 0 | |||
4° | GNS020 | Gennari Luisa | NC(0) | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♦(7) | 52,95 | 0 | 3,5 | 0 | |||
5° | RCN197 | Ercoli Ivana | NC(0) | ZVL004 | Zavoli Paolo | 2♣(6) | 51,07 | 0 | 3 | 0 | |||
6° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | MRR007 | Morici Eleonora | NC(0) | 49,79 | 0 | 0,5 | 0 | |||
7° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | CLN166 | Collera' Carmela | NC(0) | 45,46 | 0 | 0,5 | 0 | |||
8° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | MRL374 | Merighi Emilio | 2♥(8) | 45,02 | 0 | 6,5 | 0 | |||
9° | CST139 | Cassoli Simonetta | NC(0) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 44,98 | 0 | 0,5 | 0 | |||
10° | VLM015 | Valentini Massimo | 2♦(7) | DBG010 | Di Biase Olga | 2♣(6) | 41,60 | 0 | 6,5 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♣(1) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♦(2) | 58,72 | 17 | 16,5 | 1,5 | 16,5 | ||
2° | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | 57,37 | 7 | 6,5 | 0,5 | 10,92 | ||
3° | LRT014 | Lauro Roberto | NC(0) | MLC099 | Millotti Francesco | NC(0) | 51,86 | 0 | 0 | 0 | |||
4° | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♦(2) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 2♣(6) | 51,61 | 0 | 4 | 0 | |||
5° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | DSZ008 | De Socio Maurizia | 3♦(2) | 49,38 | 0 | 1,5 | 0 | |||
6° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | NC(0) | RNS008 | Rinaldi Marisa | NC(0) | 46,49 | 0 | 0 | 0 | |||
7° | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 45,56 | 0 | 1 | 0 | |||
8° | MZC049 | Mazzotti Daniela | NC(0) | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | 45,45 | 0 | 0,5 | 0 | |||
9° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 3♣(1) | 43,06 | 0 | 0,5 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.