Coefficiente Torneo: 3,32
| |||||||||||
Coppia | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||
1° | DBG010 | Di Biase Olga | 2♣(6) | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♠(15) | 62,57 | 11 | 11 | 10,5 | 11 |
2° | MRL322 | Marani Donatella | NC(0) | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♦(7) | 62,00 | 6 | 6 | 3,5 | 6 |
3° | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | 57,33 | 1 | 1 | 8 | 1 |
4° | LRT014 | Lauro Roberto | NC(0) | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | 56,00 | 0 | 2,5 | 0 | |
5° | VLM015 | Valentini Massimo | 2♦(7) | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | 51,14 | 0 | 4 | 0 | |
6° | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♣(1) | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♣(1) | 50,67 | 0 | 1 | 0 | |
7° | CVD013 | Cavani Guido | 3♣(1) | RNS008 | Rinaldi Marisa | NC(0) | 46,00 | 0 | 0,5 | 0 | |
8° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♦(2) | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | 46,00 | 0 | 1,5 | 0 | |
9° | CSL124 | Casini Mirella | 3♥(3) | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | 41,43 | 0 | 2 | 0 | |
10° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 40,86 | 0 | 3 | 0 | |
11° | CLN166 | Collera' Carmela | NC(0) | GMG014 | Gamberini Gianluigi | NC(0) | 36,67 | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.