Coefficiente Torneo: 6,4
| |||||||||||
Coppia | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||
1° | RSL130 | Rossi Carlo | 2♠(10) | BRZ108 | Borghi Maria Letizia | 3♣(1) | 64,05 | 31 | 31 | 5,5 | 31 |
2° | DFL035 | De Filippis Nicola | 1♠(15) | MSR019 | Missiroli Maria | 2♦(7) | 60,23 | 26 | 26 | 11 | 26 |
3° | CTM009 | Cataldi Massimo | NC(0) | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | NC(0) | 59,77 | 21 | 21 | 0 | 134,4 |
4° | MRG013 | Mori Piero | 1♠(15) | GLS003 | Giuliani Dolores Fontanesi | 1♠(15) | 58,48 | 16 | 16 | 15 | 16 |
5° | LNS022 | Leonardi Luisa | 2♣(6) | SQS001 | Sequi Elios | 2♥(8) | 57,20 | 11 | 11 | 7 | 11 |
6° | MRL322 | Marani Donatella | NC(0) | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♦(7) | 57,00 | 6 | 6 | 3,5 | 17,4 |
7° | DLR006 | Dalpozzo Andrea | 1♠(15) | MLC011 | Malaguti Francesca | 1♣(11) | 56,59 | 1 | 1 | 13 | 1 |
8° | BNN073 | Bianchini Emiliano | 3♣(1) | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | 55,23 | 0 | 1 | 0 | |
9° | BSR002 | Basile Mauro | 1♠(15) | SRL045 | Serafini Carlo | 1♣(11) | 55,16 | 0 | 13 | 0 | |
10° | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♦(2) | CSL124 | Casini Mirella | 3♥(3) | 55,05 | 0 | 2,5 | 0 | |
11° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♦(2) | 52,89 | 0 | 1,5 | 0 | |
12° | ZNR045 | Zanatta Alessandra | NC(0) | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | 52,55 | 0 | 2,5 | 0 | |
13° | MRR007 | Morici Eleonora | NC(0) | MSN239 | Masciadri Giuliana | 2♦(7) | 52,15 | 0 | 3,5 | 0 | |
14° | TTV004 | Ottavio Raffaele | 3♠(5) | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♠(15) | 52,10 | 0 | 10 | 0 | |
15° | NDR002 | Andreoli Alessandro | 1♠(15) | DND054 | Danieli Riccardo | 3♠(5) | 51,55 | 0 | 10 | 0 | |
16° | GRV008 | Garofalo Fulvia | 1♠(15) | MRL374 | Merighi Emilio | 2♥(8) | 51,30 | 0 | 11,5 | 0 | |
17° | TMR003 | Tamburrini Cesare | 1♠(15) | BNL039 | Fusari Emanuela | LM(21) | 51,25 | 0 | 18 | 0 | |
18° | RST002 | Russo Ernesto | 3♠(5) | RSR005 | Russo Alessandro | 2♣(6) | 49,41 | 0 | 5,5 | 0 | |
19° | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | CPR100 | Alessandri Paola | 1♥(13) | 49,07 | 0 | 14 | 0 | |
20° | VLM015 | Valentini Massimo | 2♦(7) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 47,34 | 0 | 6 | 0 | |
21° | SCL003 | Saccaro Angelo | 1♠(15) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♦(2) | 47,25 | 0 | 8,5 | 0 | |
22° | TBP002 | Tabacco Filippo | NC(0) | VLC001 | Villani Marco | 1♠(15) | 45,55 | 0 | 7,5 | 0 | |
23° | GNT098 | Genghini Matteo | 2♣(6) | CHV006 | Checco Silvio | 2♣(6) | 45,02 | 0 | 6 | 0 | |
24° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♦(7) | TNL042 | Tonni Fiorella | 2♠(10) | 43,05 | 0 | 8,5 | 0 | |
25° | TRL260 | Trevisani Carla | NC(0) | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | 42,75 | 0 | 0,5 | 0 | |
26° | GHN013 | Ghi Giuseppina | 3♣(1) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | 42,70 | 0 | 1 | 0 | |
27° | BRV009 | Borin Sveva | 3♣(1) | STG011 | Stuppioni Giorgio | 2♦(7) | 42,27 | 0 | 4 | 0 | |
28° | SRN088 | Serenari Marina | 3♦(2) | PSR170 | Pasetti Andrea | NC(0) | 40,36 | 0 | 1 | 0 | |
29° | MLC099 | Millotti Francesco | NC(0) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♣(1) | 38,50 | 0 | 0,5 | 0 | |
30° | TCR023 | Tacconi Mauro | 3♦(2) | GLN210 | Ugolini Moreno | 2♣(6) | 38,15 | 0 | 4 | 0 | |
31° | DSC039 | De Simone Lucia | 3♠(5) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 38,05 | 0 | 3 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.