Coefficiente Torneo: 2,19
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | FNL014 | Fanti Gigliola Pennazzi | 3♦(2) | 59,13 | 16 | 15,5 | 3,5 | 15,5 | ||
2° | RCN197 | Ercoli Ivana | NC(0) | ZVL004 | Zavoli Paolo | 2♣(6) | 59,13 | 6 | 5,5 | 3 | 5,5 | ||
3° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♦(7) | GNS020 | Gennari Luisa | NC(0) | 53,97 | 0 | 3,5 | 0 | |||
4° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♠(15) | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♦(2) | 49,21 | 0 | 8,5 | 0 | |||
5° | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | NC(0) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | 48,02 | 0 | 0,5 | 0 | |||
6° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 3♣(1) | 46,43 | 0 | 0,5 | 0 | |||
7° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♣(1) | 46,43 | 0 | 1 | 0 | |||
8° | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | MZC049 | Mazzotti Daniela | NC(0) | 44,05 | 0 | 0,5 | 0 | |||
9° | MRL322 | Marani Donatella | NC(0) | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♦(7) | 43,65 | 0 | 3,5 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | DBG010 | Di Biase Olga | 2♣(6) | CTM009 | Cataldi Massimo | NC(0) | 59,92 | 16 | 15,5 | 3 | 15,5 | ||
2° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 2♣(6) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 59,52 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
3° | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | 52,78 | 0 | 3 | 0 | |||
4° | TBP002 | Tabacco Filippo | NC(0) | MLC099 | Millotti Francesco | NC(0) | 51,19 | 0 | 0 | 0 | |||
5° | LRT014 | Lauro Roberto | NC(0) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | NC(0) | 49,60 | 0 | 0 | 0 | |||
6° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♣(1) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♣(1) | 49,21 | 0 | 1 | 0 | |||
7° | BNN073 | Bianchini Emiliano | 3♣(1) | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | 45,63 | 0 | 1 | 0 | |||
8° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | CVD013 | Cavani Guido | 3♣(1) | 43,65 | 0 | 1 | 0 | |||
9° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | MRR007 | Morici Eleonora | NC(0) | 38,49 | 0 | 0,5 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.