Coefficiente Torneo: 2,42
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | MRL322 | Marani Donatella | NC(0) | MRL374 | Merighi Emilio | 2♥(8) | 61,31 | 16 | 15,5 | 4 | 15,5 | ||
2° | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | NC(0) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | 59,72 | 6 | 5,5 | 0,5 | 10,56 | ||
3° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | DBG010 | Di Biase Olga | 2♣(6) | 53,37 | 0 | 3,5 | 0 | |||
4° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♦(7) | 52,30 | 0 | 4 | 0 | |||
5° | MLC099 | Millotti Francesco | NC(0) | LRT014 | Lauro Roberto | NC(0) | 52,18 | 0 | 0 | 0 | |||
6° | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♠(15) | 49,01 | 0 | 10 | 0 | |||
7° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | NLN001 | Noli Annarella | 1♦(12) | 44,05 | 0 | 6,5 | 0 | |||
8° | CLN166 | Collera' Carmela | NC(0) | CVD013 | Cavani Guido | 3♣(1) | 42,26 | 0 | 0,5 | 0 | |||
9° | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | 35,32 | 0 | 0,5 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♦(2) | 61,71 | 16 | 15,5 | 1,5 | 15,5 | ||
2° | FBS009 | Fabi Celso | NC(0) | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | NC(0) | 59,72 | 6 | 5,5 | 0 | 13,31 | ||
3° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♦(7) | 58,93 | 0 | 6 | 0 | |||
4° | RCN197 | Ercoli Ivana | NC(0) | ZVL004 | Zavoli Paolo | 2♣(6) | 53,77 | 0 | 3 | 0 | |||
5° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♦(2) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♦(2) | 52,30 | 0 | 2 | 0 | |||
6° | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 3♣(1) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | NC(0) | 45,83 | 0 | 0,5 | 0 | |||
7° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♣(1) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♣(1) | 42,46 | 0 | 1 | 0 | |||
8° | CTM009 | Cataldi Massimo | NC(0) | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | NC(0) | 38,69 | 0 | 0 | 0 | |||
9° | BLN285 | Blau M.Elena | NC(0) | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | 36,11 | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.