Coefficiente Torneo: 2,15
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♥(13) | CTM009 | Cataldi Massimo | 3♣(1) | 58,92 | 17 | 16,5 | 7 | 16,5 | ||
2° | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♠(5) | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♠(5) | 53,78 | 7 | 6,5 | 5 | 6,5 | ||
3° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♥(3) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 53,43 | 0 | 4 | 0 | |||
4° | MRR007 | Morici Eleonora | 4♠(0,8) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 4♠(0,8) | 51,71 | 0 | 1 | 0 | |||
5° | BNR007 | Bonori Clara | 4♠(0,8) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♠(0,8) | 48,98 | 0 | 1 | 0 | |||
6° | MSR151 | Masini Maria Evangelisti | 4♦(0,4) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♠(0,8) | 48,63 | 0 | 0,5 | 0 | |||
7° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | MRL322 | Marani Donatella | 3♣(1) | 47,94 | 0 | 1 | 0 | |||
8° | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♠(0,8) | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | 47,60 | 0 | 1 | 0 | |||
9° | CST139 | Cassoli Simonetta | 4♣(0,2) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♠(0,8) | 47,60 | 0 | 0,5 | 0 | |||
10° | CLN166 | Collera' Carmela | 3♣(1) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 4♠(0,8) | 41,44 | 0 | 1 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 3♣(1) | FBS009 | Fabi Celso | 3♦(2) | 67,90 | 17 | 16,5 | 1,5 | 16,5 | ||
2° | MRL374 | Merighi Emilio | 2♦(7) | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♥(8) | 54,63 | 7 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | ||
3° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♠(5) | CVD013 | Cavani Guido | 4♠(0,8) | 50,62 | 0 | 3 | 0 | |||
4° | GMG014 | Gamberini Gianluigi | 4♠(0,8) | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | 49,99 | 0 | 0,5 | 0 | |||
5° | RCN197 | Ercoli Ivana | 3♣(1) | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | 48,76 | 0 | 0,5 | 0 | |||
6° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♥(8) | DSZ008 | De Socio Maurizia | 3♣(1) | 47,84 | 0 | 4,5 | 0 | |||
7° | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♠(0,8) | GHN013 | Ghi Giuseppina | 4♠(0,8) | 45,98 | 0 | 1 | 0 | |||
8° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♣(0,2) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♠(0,8) | 42,28 | 0 | 0,5 | 0 | |||
9° | FRR052 | Fraboni Daria | 3♣(1) | BRR418 | Bruno Walter | 4♣(0,2) | 41,97 | 0 | 0,5 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.