Coefficiente Torneo: 2,7
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♦(0,4) | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | 62,78 | 20 | 19,5 | 5,5 | 19,5 | ||
2° | RNS008 | Rinaldi Marisa | 3♣(1) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♦(0,4) | 60,22 | 10 | 9,5 | 0,5 | 19 | ||
3° | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | MRL322 | Marani Donatella | 3♣(1) | 55,00 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
4° | MNL045 | Manes Emilio | 3♠(5) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♠(0,8) | 53,06 | 0 | 3 | 0 | |||
5° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | 51,39 | 0 | 3 | 0 | |||
6° | CLR001 | Calzati Laura | 1♦(12) | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♣(6) | 47,59 | 0 | 9 | 0 | |||
7° | ZVL004 | Zavoli Paolo | 3♦(2) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♥(0,6) | 47,50 | 0 | 1,5 | 0 | |||
8° | CLN166 | Collera' Carmela | 4♥(0,6) | TRH002 | Trevisani Cynthia | 3♦(2) | 45,22 | 0 | 1,5 | 0 | |||
9° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 44,11 | 0 | 1 | 0 | |||
10° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | CSL063 | Casadio Gabriella | 2♣(6) | 41,98 | 0 | 4 | 0 | |||
11° | RFG006 | Raffellini Giorgio | 4♥(0,6) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 41,67 | 0 | 8 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | MRS020 | Martelli Marisa | 4♦(0,4) | 66,02 | 20 | 19,5 | 2,5 | 19,5 | ||
2° | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | 61,94 | 10 | 9,5 | 3 | 9,5 | ||
3° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | 57,50 | 1 | 1 | 1,5 | 1,2 | ||
4° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 57,01 | 0 | 5 | 0 | |||
5° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♦(0,4) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | 54,44 | 0 | 0 | 0 | |||
6° | FCD022 | Facchini Claudia | NC(0) | MRL374 | Merighi Emilio | 3♠(5) | 45,06 | 0 | 2,5 | 0 | |||
7° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | 43,06 | 0 | 0 | 0 | |||
8° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | CVD013 | Cavani Guido | 4♦(0,4) | 42,22 | 0 | 0,5 | 0 | |||
9° | BLT022 | Bulgarelli Marta | NC(0) | CSL203 | Cesari Graziella | 4♦(0,4) | 41,39 | 0 | 0 | 0 | |||
10° | BRR418 | Bruno Walter | 4♣(0,2) | GQQ001 | Fraboni Alesand | 2♦(7) | 40,89 | 0 | ** | 0 | |||
11° | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | 39,97 | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.