Coefficiente Torneo: 2,51
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♦(0,4) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | 59,38 | 21 | 20,5 | 2,5 | 20,5 | ||
2° | CLN166 | Collera' Carmela | 4♥(0,6) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | 56,43 | 11 | 10,5 | 1 | 17,96 | ||
3° | CLT023 | Colliva Alberto | 3♥(3) | GVB004 | Giovannini Fabio | 4♥(0,6) | 56,27 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | ||
4° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♦(2) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♦(2) | 55,40 | 0 | 2 | 0 | |||
5° | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♥(3) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 52,33 | 0 | 9 | 0 | |||
6° | DLL301 | Dell'isola Giulio | 2♠(10) | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | 51,54 | 0 | 5 | 0 | |||
7° | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♦(2) | 51,32 | 0 | 3,5 | 0 | |||
8° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | BSC038 | Buscaroli Franca Coltelli | 3♠(5) | 51,17 | 0 | 5 | 0 | |||
9° | MNL045 | Manes Emilio | 3♠(5) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | 46,55 | 0 | 3 | 0 | |||
10° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♦(0,4) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | 43,14 | 0 | 0 | 0 | |||
11° | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♦(0,4) | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | 38,76 | 0 | 0 | 0 | |||
12° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | 38,44 | 0 | 2 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | FBS009 | Fabi Celso | 3♥(3) | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 4♥(0,6) | 76,08 | 21 | 20,5 | 2 | 20,5 | ||
2° | BRR418 | Bruno Walter | 4♣(0,2) | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | 63,58 | 11 | 10,5 | 0,5 | 20,06 | ||
3° | MRL374 | Merighi Emilio | 3♠(5) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 61,29 | 2 | 1,5 | 5 | 1,5 | ||
4° | CSL203 | Cesari Graziella | 4♦(0,4) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 57,91 | 0 | 0,5 | 0 | |||
5° | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦(2) | 47,11 | 0 | 3,5 | 0 | |||
6° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | CSL063 | Casadio Gabriella | 2♣(6) | 44,77 | 0 | 3,5 | 0 | |||
7° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | 44,50 | 0 | 6 | 0 | |||
8° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | CVD013 | Cavani Guido | 4♦(0,4) | 42,06 | 0 | 0 | 0 | |||
9° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♥(0,6) | 39,00 | 0 | 0,5 | 0 | |||
10° | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | 37,97 | 0 | 0,5 | 0 | |||
11° | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | DPN094 | De Paulis Giovanni | NC(0) | 36,30 | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.