Coefficiente Torneo: 2,51
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♦(0,4) | 61,11 | 16 | 15,5 | 5,5 | 15,5 | ||
2° | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 60,42 | 6 | 5,5 | 5 | 5,5 | ||
3° | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | MRL322 | Marani Donatella | 3♣(1) | 56,60 | 0 | 3 | 0 | |||
4° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | 54,17 | 0 | 3 | 0 | |||
5° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♦(0,4) | 49,31 | 0 | 0,5 | 0 | |||
6° | FBS009 | Fabi Celso | 3♥(3) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 46,87 | 0 | 2 | 0 | |||
7° | NTN078 | Natali Sonia | 3♥(3) | KVN001 | Kovacs Caterina | 4♥(0,6) | 42,01 | 0 | 2 | 0 | |||
8° | CST139 | Cassoli Simonetta | 4♣(0,2) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♠(0,8) | 40,28 | 0 | 0,5 | 0 | |||
9° | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | 39,24 | 0 | 0,5 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | 59,03 | 16 | 15,5 | 3,5 | 15,5 | ||
2° | MRL374 | Merighi Emilio | 3♠(5) | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | 55,21 | 6 | 5,5 | 5 | 5,5 | ||
3° | FRL625 | Forni Carlo | 4♦(0,4) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 54,17 | 0 | 0,5 | 0 | |||
4° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♦(0,4) | 52,08 | 0 | 0 | 0 | |||
5° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | 50,00 | 0 | 0 | 0 | |||
6° | DTN032 | Dettori Serena | 1♥(13) | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | 46,53 | 0 | 7 | 0 | |||
7° | CLN166 | Collera' Carmela | 4♥(0,6) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | 45,83 | 0 | 1,5 | 0 | |||
8° | VNL001 | Vannini Paola | 2♦(7) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | 44,44 | 0 | 4 | 0 | |||
9° | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 4♥(0,6) | RNS008 | Rinaldi Marisa | 3♣(1) | 42,71 | 0 | 1 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.