martedì 29 maggio 2018

CAMPIONATO SOCIALE 2017/2018 CLASSIFICA FINALE

Questa la classifica finale del campionato sociale 2017 - 2018. 

Sabato 9 giugno dopo il torneo procederemo alla premiazione
con un aperitivo riservato ai soci ASBG


Pos Giocatore punti tornei presenze validi
1 DI BIASE OLGA                        442 31 27 27
2 FANTI GIOVANNA ROTUNNO               391 31 23 23
3 MARINI MARIA PIA                     380 31 21 21
4 ADAMI GIULIANA                       357 31 22 22
5 PELLI LORENZO                        327 31 17 17
6 BONORI CLARA                         300 31 18 18
7 MARTELLI MARISA                      290 31 19 19
8 MALDARELLI MIRELLA                   230 31 23 23
9 VALENTINI MASSIMO                    221 31 11 11
10 ZORLI ROSALBERTA                     219 31 18 18
11 MERIGHI EMILIO                       218 31 15 15
12 MANTOVANI VALERIA                    211 31 9 9
13 CENACCHI LAURA                       210 31 25 25
14 COLLERA' CARMELA                     197 31 15 15
15 FACCHINI CLAUDIA                     181 31 13 13
16 CAVANI PAOLINCI                      180 31 15 15
17 FABI CELSO                           165 31 11 11
18 ERCOLI IVANA                         164 31 15 15
19 MARINELLI NICOLETTA FABI             162 31 12 12
20 CASTAGNOLI GIUSEPPE                  145 31 9 9
21 CLO' MARIA TERESA                    127 31 8 8
22 RINALDI MARISA                       125 31 10 10
23 LEGNANI GIANNA MORETTI               118 31 15 15
24 MARANI DONATELLA                     108 31 7 7
25 LEGNANI ANTONIO                      107 31 19 19
26 CORELLI GRAPPADELLI IMELDE           105 31 10 10
27 RICCI ALFREDO                        101 31 16 16
28 CATALDI MASSIMO                      97 31 8 8
29 CAVANI PAOLA GALLETTI                94 31 6 6
30 BLAU M.ELENA                         92 31 16 16
31 AGOSTINI GRAZIELLA CAVALLINA         90 31 9 9
32 ZANASI ANNA MARIA                    82 31 9 9
33 PRETOLANI ANTONIO                    81 31 6 6
34 MARIANI MARIA                        77 31 9 9
35 PETRACHI PAOLO                       66 31 13 13
36 TODARO ANNAMARIA                     47 31 2 2
37 CASSOLI SIMONETTA                    45 31 2 2
38 ASTOLFI PIETRO                       41 31 2 2
39 DE PAULIS GIOVANNI                   40 31 7 7
40 BRUNO WALTER                         22 31 3 3
41 CAVANI GUIDO                         12 31 3 3
42 COMELLINI CARLA                      2 31 1 1

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.