Coefficiente Torneo: 2,85
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | CTM009 | Cataldi Massimo | 3♣(1) | 66,95 | 19 | 18,5 | 1 | 34,23 | ||
2° | RNS008 | Rinaldi Marisa | 3♣(1) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♠(5) | 61,73 | 9 | 8,5 | 3 | 8,5 | ||
3° | BNR007 | Bonori Clara | 4♠(0,8) | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♥(8) | 60,84 | 1 | 0,5 | 4,5 | 0,5 | ||
4° | DBG010 | Di Biase Olga | 2♦(7) | PRN123 | Pretolani Antonio | 4♠(0,8) | 60,19 | 0 | 4 | 0 | |||
5° | CRN093 | Cornia Anna | 2♠(10) | VRS016 | Veronesi Anna Luisa | 2♥(8) | 56,86 | 0 | 9 | 0 | |||
6° | SRC066 | Serantoni Franco | 3♠(5) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♣(1) | 50,00 | 0 | 3 | 0 | |||
7° | DTN032 | Dettori Serena | 1♥(13) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 4♠(0,8) | 48,63 | 0 | 7 | 0 | |||
8° | GLR003 | Gollini Mario Buini | 3♣(1) | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♥(3) | 43,86 | 0 | 2 | 0 | |||
9° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 4♠(0,8) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♠(0,8) | 43,35 | 0 | 1 | 0 | |||
10° | GHN013 | Ghi Giuseppina | 4♠(0,8) | MRR007 | Morici Eleonora | 4♠(0,8) | 28,91 | 0 | 1 | 0 | |||
11° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | CVD013 | Cavani Guido | 4♠(0,8) | 28,70 | 0 | 0,5 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♥(13) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 63,83 | 19 | 18,5 | 9 | 18,5 | ||
2° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♥(8) | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♠(0,8) | 57,21 | 9 | 8,5 | 4,5 | 8,5 | ||
3° | MRL374 | Merighi Emilio | 2♦(7) | MRL322 | Marani Donatella | 3♣(1) | 54,32 | 1 | 0,5 | 4 | 0,5 | ||
4° | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 3♣(1) | CSL203 | Cesari Graziella | 4♠(0,8) | 51,51 | 0 | 1 | 0 | |||
5° | MLC099 | Millotti Francesco | 4♦(0,4) | LRT014 | Lauro Roberto | 3♦(2) | 51,42 | 0 | 1 | 0 | |||
6° | FRR052 | Fraboni Daria | 3♣(1) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♠(0,8) | 50,09 | 0 | 1 | 0 | |||
7° | VLG002 | Villani Luigi | 3♠(5) | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♣(0,2) | 47,66 | 0 | 2,5 | 0 | |||
8° | DSZ008 | De Socio Maurizia | 3♣(1) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♥(0,6) | 45,40 | 0 | 1 | 0 | |||
9° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♠(0,8) | 41,66 | 0 | 0,5 | 0 | |||
10° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♠(0,8) | 36,88 | 0 | 0,5 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.