Coefficiente Torneo: 2,3
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | ZVL004 | Zavoli Paolo | 3♠(5) | RCN197 | Ercoli Ivana | 3♣(1) | 63,37 | 19 | 18,5 | 3 | 18,5 | ||
2° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♠(0,8) | 61,93 | 9 | 8,5 | 0,5 | 15,3 | ||
3° | GLR003 | Gollini Mario Buini | 3♣(1) | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♥(3) | 59,16 | 1 | 0,5 | 2 | 0,5 | ||
4° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 4♠(0,8) | MRS020 | Martelli Marisa | 4♠(0,8) | 55,63 | 0 | 1 | 0 | |||
5° | MRL322 | Marani Donatella | 3♣(1) | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♥(8) | 50,29 | 0 | 4,5 | 0 | |||
6° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♠(5) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♠(5) | 49,44 | 0 | 5 | 0 | |||
7° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♠(0,8) | CVD013 | Cavani Guido | 4♠(0,8) | 46,08 | 0 | 1 | 0 | |||
8° | DSZ008 | De Socio Maurizia | 3♣(1) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♠(0,8) | 45,29 | 0 | 1 | 0 | |||
9° | PRN123 | Pretolani Antonio | 4♠(0,8) | GHN013 | Ghi Giuseppina | 4♠(0,8) | 44,71 | 0 | 1 | 0 | |||
10° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 4♠(0,8) | FRR052 | Fraboni Daria | 3♣(1) | 37,13 | 0 | 1 | 0 | |||
11° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♣(0,2) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♠(0,8) | 36,99 | 0 | 0,5 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♥(13) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | 62,10 | 19 | 18,5 | 7 | 18,5 | ||
2° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | MRL374 | Merighi Emilio | 2♦(7) | 61,61 | 9 | 8,5 | 6 | 8,5 | ||
3° | FNL014 | Fanti Gigliola Pennazzi | 3♣(1) | LRT014 | Lauro Roberto | 3♦(2) | 61,39 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | ||
4° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♠(0,8) | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♠(0,8) | 58,50 | 0 | 1 | 0 | |||
5° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | 49,27 | 0 | 0 | 0 | |||
6° | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 3♣(1) | FBS009 | Fabi Celso | 3♦(2) | 45,50 | 0 | 1,5 | 0 | |||
7° | RNS008 | Rinaldi Marisa | 3♣(1) | DBG010 | Di Biase Olga | 2♦(7) | 43,96 | 0 | 4 | 0 | |||
8° | BNR007 | Bonori Clara | 4♠(0,8) | LST006 | Laschi Roberto | 1♥(13) | 40,24 | 0 | 7 | 0 | |||
9° | CTM009 | Cataldi Massimo | 3♣(1) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♥(0,6) | 39,41 | 0 | 1 | 0 | |||
10° | CST139 | Cassoli Simonetta | 4♣(0,2) | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♣(0,2) | 37,51 | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.