Coefficiente Torneo: 2,96
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♥(3) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 59,84 | 18 | 17,5 | 4 | 17,5 | ||
2° | BNR007 | Bonori Clara | 4♠(0,8) | CTM009 | Cataldi Massimo | 3♣(1) | 58,30 | 8 | 7,5 | 1 | 15,45 | ||
3° | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♠(5) | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♠(5) | 58,18 | 0 | 5 | 0 | |||
4° | LST006 | Laschi Roberto | 1♥(13) | GLR003 | Gollini Mario Buini | 3♣(1) | 55,56 | 0 | 7 | 0 | |||
5° | PRN123 | Pretolani Antonio | 4♠(0,8) | LRT014 | Lauro Roberto | 3♦(2) | 51,17 | 0 | 1,5 | 0 | |||
6° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♠(0,8) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♥(0,6) | 49,97 | 0 | 1 | 0 | |||
7° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♠(0,8) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 4♠(0,8) | 45,03 | 0 | 1 | 0 | |||
8° | MRR007 | Morici Eleonora | 4♠(0,8) | GHN013 | Ghi Giuseppina | 4♠(0,8) | 44,32 | 0 | 1 | 0 | |||
9° | GNS020 | Gennari Luisa | 4♠(0,8) | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♥(8) | 42,44 | 0 | 4,5 | 0 | |||
10° | CLN166 | Collera' Carmela | 3♣(1) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♠(0,8) | 35,18 | 0 | 1 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♠(5) | CVD013 | Cavani Guido | 4♠(0,8) | 62,90 | 18 | 17,5 | 3 | 17,5 | ||
2° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 4♠(0,8) | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♥(13) | 56,88 | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 | ||
3° | VLM015 | Valentini Massimo | 2♣(6) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | 54,57 | 0 | 3,5 | 0 | |||
4° | CST139 | Cassoli Simonetta | 4♣(0,2) | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♠(0,8) | 50,31 | 0 | 0,5 | 0 | |||
5° | MRL374 | Merighi Emilio | 2♦(7) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 49,04 | 0 | 6 | 0 | |||
6° | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♥(3) | DBG010 | Di Biase Olga | 2♦(7) | 47,99 | 0 | 5 | 0 | |||
7° | MRL322 | Marani Donatella | 3♣(1) | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♥(8) | 46,64 | 0 | 4,5 | 0 | |||
8° | ZVL004 | Zavoli Paolo | 3♠(5) | RCN197 | Ercoli Ivana | 3♣(1) | 45,53 | 0 | 3 | 0 | |||
9° | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♣(1) | BRR418 | Bruno Walter | 4♣(0,2) | 45,40 | 0 | 0,5 | 0 | |||
10° | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♣(0,2) | MLC099 | Millotti Francesco | 4♦(0,4) | 41,73 | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.