Coefficiente Torneo: 8,09
| |||||||||||
| Coppia | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||
| 1° | TCR012 | Ticca Monica Maria | 1♠(15) | FRN022 | Franceschelli Gianni | 1♠(15) | 71,43 | 48 | 48 | 15 | 48 |
| 2° | TMR003 | Tamburrini Cesare | 1♠(15) | MNN566 | Mantovani Marina | 1♠(15) | 64,83 | 43 | 43 | 15 | 43 |
| 3° | LST006 | Laschi Roberto | 1♣(11) | NMC001 | Nemes Enrico | 3♠(5) | 60,71 | 38 | 38 | 8 | 38 |
| 4° | NDR002 | Andreoli Alessandro | 1♠(15) | DND054 | Danieli Riccardo | 2♥(8) | 60,50 | 33 | 33 | 11,5 | 33 |
| 5° | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | FBS009 | Fabi Celso | 3♥(3) | 59,85 | 28 | 28 | 4 | 114,52 |
| 6° | LNS022 | Leonardi Luisa | 2♥(8) | SQS001 | Sequi Elios | 1♦(12) | 59,42 | 23 | 23 | 10 | 23 |
| 7° | PTZ001 | Pattacini Maurizio | GM(25) | PZC001 | Pezzuoli M.ludovica | 1♦(12) | 59,42 | 18 | 18 | 18,5 | 18 |
| 8° | DMR020 | De Marco Laura | 1♠(15) | RSR005 | Russo Alessandro | 2♠(10) | 57,14 | 13 | 13 | 12,5 | 13 |
| 9° | ZVL004 | Zavoli Paolo | 3♦(2) | TRL004 | Trombetti Paolo | 4♥(0,6) | 55,84 | 8 | 8 | 1,5 | 54,32 |
| 10° | BRL189 | Bartolacelli Gabriella | 1♠(15) | BRZ035 | Bertazzoni Maurizio | 1♠(15) | 55,09 | 3 | 3 | 15 | 3 |
| 11° | BNL039 | Fusari Emanuela | LM(21) | ZZN009 | Azzolini Frenna Morena | 2♠(10) | 54,22 | 0 | 15,5 | 0 | |
| 12° | GBN001 | Gibertini Giuliano | 2♥(8) | MGN012 | Magelli Tiziana | 1♠(15) | 53,25 | 0 | 11,5 | 0 | |
| 13° | PFL005 | Pifferi Giancarlo | 3♥(3) | CLT023 | Colliva Alberto | 3♥(3) | 53,03 | 0 | 3 | 0 | |
| 14° | GRR009 | Guaraldi Andrea | 1♠(15) | MSM007 | Massaro Cosimo | 1♣(11) | 53,03 | 0 | 13 | 0 | |
| 15° | FRP074 | Frenna Giuseppe | 1♠(15) | DBR019 | Di Bello Furio | MS(18) | 52,92 | 0 | 16,5 | 0 | |
| 16° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | 52,92 | 0 | 1 | 0 | |
| 17° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | 52,49 | 0 | 1,5 | 0 | |
| 18° | ZNR045 | Zanatta Alessandra | 4♥(0,6) | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | 52,27 | 0 | 3 | 0 | |
| 19° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | 51,62 | 0 | 3,5 | 0 | |
| 20° | GBT004 | Gibertoni A.rita | 1♥(13) | MNC159 | Mainoldi Monica | 1♠(15) | 51,41 | 0 | 14 | 0 | |
| 21° | CLL280 | Calestani Consuelo | 1♣(11) | SLT086 | Selleri Alberto | 1♦(12) | 51,41 | 0 | 11,5 | 0 | |
| 22° | CLN166 | Collera' Carmela | 4♥(0,6) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | 50,97 | 0 | 1 | 0 | |
| 23° | SGC028 | Sighinolfi Francesco | 1♥(13) | MZH004 | Mezzanotte Samantha | 2♦(7) | 50,97 | 0 | 10 | 0 | |
| 24° | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | 50,22 | 0 | 0 | 0 | |
| 25° | MNC026 | Montalbani Franca Calzoni | 1♦(12) | DSC039 | De Simone Lucia | 2♣(6) | 49,57 | 0 | 9 | 0 | |
| 26° | GHN013 | Ghi Giuseppina | 3♥(3) | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | 49,13 | 0 | 2 | 0 | |
| 27° | DRL121 | Droghetti Angela | 3♥(3) | MLL197 | Moltedo Giovanna Amelia | 3♥(3) | 49,03 | 0 | 3 | 0 | |
| 28° | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | 49,03 | 0 | 2,5 | 0 | |
| 29° | CNR205 | Cantelli Valeria | 2♥(8) | DTN032 | Dettori Serena | 1♥(13) | 48,27 | 0 | 10,5 | 0 | |
| 30° | BVC018 | Bevagna Luca | 1♠(15) | CSN230 | Castorri Giuseppina | 1♠(15) | 47,73 | 0 | 15 | 0 | |
| 31° | MNN683 | Minopoli Giovanni | 3♣(1) | SRL045 | Serafini Carlo | 2♠(10) | 46,97 | 0 | 5,5 | 0 | |
| 32° | MNN654 | Montanelli Enea | 1♣(11) | MNT161 | Montanari Matteo | MS(18) | 46,75 | 0 | 14,5 | 0 | |
| 33° | MRS020 | Martelli Marisa | 4♦(0,4) | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | 46,32 | 0 | 5,5 | 0 | |
| 34° | LTV003 | Aleotti Livia | 3♠(5) | NNN019 | Nanni Marilena | 3♠(5) | 45,78 | 0 | 5 | 0 | |
| 35° | GLT012 | Gallorini Roberto | 1♠(15) | ZCN041 | Zecca Erminia | 1♠(15) | 45,67 | 0 | 15 | 0 | |
| 36° | RST002 | Russo Ernesto | 2♦(7) | MRT064 | Miranda Elisabetta | 1♥(13) | 45,56 | 0 | 10 | 0 | |
| 37° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♥(0,6) | 45,45 | 0 | 0,5 | 0 | |
| 38° | CMC003 | Ciampi Angelica | 1♥(13) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 45,24 | 0 | 14 | 0 | |
| 39° | CST139 | Cassoli Simonetta | 4♣(0,2) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 45,13 | 0 | 0,5 | 0 | |
| 40° | VNL001 | Vannini Paola | 2♦(7) | TRL347 | Turco Carmela | 2♠(10) | 43,72 | 0 | 8,5 | 0 | |
| 41° | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♦(2) | TNL042 | Tonni Fiorella | 1♥(13) | 43,18 | 0 | 7,5 | 0 | |
| 42° | CLN002 | Calzoni Marina | 1♠(15) | BSS009 | Baschieri Marisa | 1♠(15) | 42,53 | 0 | 15 | 0 | |
| 43° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♣(6) | SMS010 | Simonini Anna Rosa | 2♥(8) | 42,32 | 0 | 7 | 0 | |
| 44° | DFN053 | De Franchis Maria Giovanna | 4♦(0,4) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | 41,56 | 0 | 0 | 0 | |
| 45° | FRC057 | Ferraresi Franco | 3♠(5) | MRC383 | Margaglione Francesco | 1♠(15) | 38,74 | 0 | 10 | 0 | |
| 46° | RVL024 | Rava Paola | NC(0) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♥(0,6) | 37,66 | 0 | 0,5 | 0 | |
| 47° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♦(0,4) | 35,61 | 0 | 0 | 0 | |
| 48° | GDN013 | Gedda Cristiana | 2♠(10) | STG011 | Stuppioni Giorgio | 1♥(13) | 34,09 | 0 | 11,5 | 0 | |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.