Coefficiente Torneo: 2,88
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | VNL001 | Vannini Paola | 2♦(7) | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♥(3) | 59,12 | 21 | 20,5 | 5 | 20,5 | ||
2° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | CVD013 | Cavani Guido | 4♦(0,4) | 55,64 | 11 | 10,5 | 0 | 28,14 | ||
3° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 53,45 | 2 | 1,5 | 3 | 1,5 | ||
4° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♦(0,4) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♠(0,8) | 51,17 | 0 | 0,5 | 0 | |||
5° | TRL260 | Trevisani Carla | 4♦(0,4) | DPN094 | De Paulis Giovanni | NC(0) | 51,14 | 0 | 0 | 0 | |||
6° | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 50,87 | 0 | 3 | 0 | |||
7° | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | 48,84 | 0 | 5 | 0 | |||
8° | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♦(0,4) | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | 48,06 | 0 | 0 | 0 | |||
9° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | FBS009 | Fabi Celso | 3♥(3) | 47,51 | 0 | 2,5 | 0 | |||
10° | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 46,73 | 0 | 10 | 0 | |||
11° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | DTN032 | Dettori Serena | 1♥(13) | 46,07 | 0 | 7 | 0 | |||
12° | MLC099 | Millotti Francesco | 4♠(0,8) | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♥(3) | 41,17 | 0 | 2 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | MRS020 | Martelli Marisa | 4♦(0,4) | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | 61,59 | 21 | 20,5 | 5,5 | 20,5 | ||
2° | RVL024 | Rava Paola | NC(0) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♥(0,6) | 56,80 | 11 | 10,5 | 0,5 | 27,09 | ||
3° | MNL045 | Manes Emilio | 3♠(5) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | 54,58 | 2 | 1,5 | 3 | 1,5 | ||
4° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♦(2) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♦(2) | 52,74 | 0 | 2 | 0 | |||
5° | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | 51,46 | 0 | 0 | 0 | |||
6° | FRT043 | Foresti Elisabetta | 1♣(11) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 4♥(0,6) | 49,52 | 0 | 6 | 0 | |||
7° | CLN166 | Collera' Carmela | 4♥(0,6) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | 49,00 | 0 | 1 | 0 | |||
8° | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 4♥(0,6) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 48,90 | 0 | 3 | 0 | |||
9° | MRL322 | Marani Donatella | 3♣(1) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 48,70 | 0 | 3 | 0 | |||
10° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♣(6) | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | 39,64 | 0 | 3,5 | 0 | |||
11° | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | 37,54 | 0 | 0,5 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.