Coefficiente Torneo: 2,86
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♣(6) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 63,57 | 19 | 18,5 | 10,5 | 18,5 | ||
2° | MRL322 | Marani Donatella | 3♣(1) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 59,29 | 9 | 8,5 | 3 | 8,5 | ||
3° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♦(2) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♦(2) | 59,12 | 1 | 0,5 | 2 | 0,5 | ||
4° | DTN032 | Dettori Serena | 1♥(13) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 57,68 | 0 | 7 | 0 | |||
5° | MRS020 | Martelli Marisa | 4♦(0,4) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 56,00 | 0 | 2,5 | 0 | |||
6° | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♥(0,6) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦(2) | 51,54 | 0 | 1,5 | 0 | |||
7° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | 45,61 | 0 | 1,5 | 0 | |||
8° | TRL260 | Trevisani Carla | 4♦(0,4) | DPN094 | De Paulis Giovanni | NC(0) | 45,05 | 0 | 0 | 0 | |||
9° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | 41,43 | 0 | 0 | 0 | |||
10° | MRL374 | Merighi Emilio | 3♠(5) | FCD022 | Facchini Claudia | NC(0) | 40,40 | 0 | 2,5 | 0 | |||
11° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♦(0,4) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♦(0,4) | 30,11 | 0 | 0 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | FMT005 | Fumo Concetta Napolitani | 3♠(5) | 59,88 | 19 | 18,5 | 3 | 18,5 | ||
2° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♥(3) | MLC099 | Millotti Francesco | 4♠(0,8) | 59,57 | 9 | 8,5 | 2 | 8,5 | ||
3° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 56,61 | 1 | 0,5 | 3 | 0,5 | ||
4° | CLG013 | Celli Piergiorgio | 2♣(6) | CLL023 | Frezza Amalia | 2♦(7) | 55,84 | 0 | 6,5 | 0 | |||
5° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 54,76 | 0 | 8 | 0 | |||
6° | MNL045 | Manes Emilio | 3♠(5) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | 47,66 | 0 | 5 | 0 | |||
7° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | 46,45 | 0 | 0,5 | 0 | |||
8° | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | 41,92 | 0 | 0,5 | 0 | |||
9° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | 40,00 | 0 | 0 | 0 | |||
10° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | CML162 | Comellini Carla | NC(0) | 37,35 | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.