Coefficiente Torneo: 2,58
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | RFG006 | Raffellini Giorgio | 4♥(0,6) | MRS020 | Martelli Marisa | 4♦(0,4) | 60,44 | 19 | 18,5 | 0,5 | 38,48 | ||
2° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 59,51 | 9 | 8,5 | 8 | 8,5 | ||
3° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | 52,06 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,54 | ||
4° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♦(0,4) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | 51,91 | 0 | 0 | 0 | |||
5° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♦(2) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♦(2) | 51,45 | 0 | 2 | 0 | |||
6° | FBS009 | Fabi Celso | 3♥(3) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 47,16 | 0 | 2 | 0 | |||
7° | DLL301 | Dell'isola Giulio | 2♠(10) | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | 47,10 | 0 | 5 | 0 | |||
8° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | 46,89 | 0 | 3 | 0 | |||
9° | GRR215 | Grassigli Mauro | 3♠(5) | CLT023 | Colliva Alberto | 3♥(3) | 46,65 | 0 | 4 | 0 | |||
10° | CVD013 | Cavani Guido | 4♦(0,4) | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♣(6) | 37,35 | 0 | 3 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 63,01 | 19 | 18,5 | 5 | 18,5 | ||
2° | BSC038 | Buscaroli Franca Coltelli | 3♠(5) | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | 60,11 | 9 | 8,5 | 5 | 8,5 | ||
3° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | 54,93 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1,04 | ||
4° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 51,23 | 0 | 1 | 0 | |||
5° | PRD103 | Pierallini Claudia | 3♦(2) | CSR005 | Cesari Barbara | 1♠(15) | 50,36 | 0 | 8,5 | 0 | |||
6° | FCD022 | Facchini Claudia | NC(0) | MRL374 | Merighi Emilio | 3♠(5) | 49,09 | 0 | 2,5 | 0 | |||
7° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | 46,33 | 0 | 0 | 0 | |||
8° | CLN166 | Collera' Carmela | 4♥(0,6) | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | 46,03 | 0 | 1 | 0 | |||
9° | MLC099 | Millotti Francesco | 4♠(0,8) | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♥(0,6) | 45,75 | 0 | 1 | 0 | |||
10° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♥(0,6) | 42,29 | 0 | 0,5 | 0 | |||
11° | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | 41,95 | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.