Coefficiente Torneo: 2,01
|
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 3♠(5) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 59,13 | 16 | 16 | 10 | 16 |
2° | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 3♣(1) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | 57,14 | 6 | 6 | 1,5 | 6 |
3° | RDZ001 | Ridolfi Lorenza | 3♠(5) | GQQ001 | Farioli Roberto | NC(0) | 55,16 | 1 | 1 | ** | 1 |
4° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♣(0,2) | 51,98 | 1 | 1 | 0 | 1,91 |
5° | TRL260 | Trevisani Carla | 4♣(0,2) | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | 50,79 | 1 | 1 | 0 | 1,91 |
6° | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♥(3) | 50,00 | 1 | 1 | 4 | 1 |
7° | CST139 | Cassoli Simonetta | NC(0) | DTN032 | Dettori Serena | 1♦(12) | 45,24 | 1 | 1 | 6 | 1 |
8° | CTT058 | Cattani Alberto | NC(0) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 4♠(0,8) | 40,87 | 1 | 1 | 0,5 | 1,61 |
9° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♣(1) | MRR007 | Morici Eleonora | 4♠(0,8) | 39,68 | 1 | 1 | 1 | 1,11 |
|
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♣(1) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♠(0,8) | 62,30 | 16 | 16 | 1 | 17,76 |
2° | BNR007 | Bonori Clara | 3♥(3) | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♠(0,8) | 54,37 | 6 | 6 | 2 | 6 |
3° | MZL060 | Mazza Carla | 4♠(0,8) | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | 52,38 | 1 | 1 | 0,5 | 1,61 |
4° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♠(0,8) | CLN166 | Collera' Carmela | 4♦(0,4) | 51,98 | 1 | 1 | 0,5 | 1,41 |
5° | BLN285 | Blau M.elena | 4♣(0,2) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♣(0,2) | 50,40 | 1 | 1 | 0 | 1,81 |
6° | RNS038 | Rani Paola Teresa | 2♦(7) | MRR447 | Morigi Mario | 3♦(2) | 48,41 | 1 | 1 | 4,5 | 1 |
7° | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♥(3) | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | 48,02 | 1 | 1 | 1,5 | 1 |
8° | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | PTL142 | Petrachi Gabriella | 4♣(0,2) | 47,22 | 1 | 1 | 0 | 1,91 |
9° | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♦(0,4) | RVL024 | Rava Paola | 4♠(0,8) | 34,92 | 1 | 1 | 0,5 | 1,41 |
** coefficiente non applicato
|
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.