| Pos | Giocatore | Punti | Tornei selezionati | Presenze | Tornei validi |
| 1 | DI BIASE OLGA | 414 | 27 | 24 | 24 |
| 2 | MARINI MARIA PIA | 374 | 27 | 20 | 20 |
| 3 | FANTI GIOVANNA ROTUNNO | 350 | 27 | 20 | 20 |
| 4 | ADAMI GIULIANA | 330 | 27 | 21 | 21 |
| 5 | MARTELLI MARISA | 276 | 27 | 17 | 17 |
| 6 | PELLI LORENZO | 259 | 27 | 14 | 14 |
| 7 | BONORI CLARA | 247 | 27 | 15 | 15 |
| 8 | MANTOVANI VALERIA | 211 | 27 | 9 | 9 |
| 9 | MALDARELLI MIRELLA | 202 | 27 | 20 | 20 |
| 10 | CENACCHI LAURA | 184 | 27 | 22 | 22 |
| 11 | ZORLI ROSALBERTA | 174 | 27 | 15 | 15 |
| 12 | COLLERA' CARMELA | 169 | 27 | 13 | 13 |
| 13 | FABI CELSO | 165 | 27 | 11 | 11 |
| 14 | MARINELLI NICOLETTA FABI | 162 | 27 | 12 | 12 |
| 14 | ERCOLI IVANA | 162 | 27 | 14 | 14 |
| 16 | MERIGHI EMILIO | 161 | 27 | 12 | 12 |
| 17 | VALENTINI MASSIMO | 155 | 27 | 7 | 7 |
| 18 | CAVANI PAOLINCI | 145 | 27 | 13 | 13 |
| 19 | CLO' MARIA TERESA | 127 | 27 | 8 | 8 |
| 20 | FACCHINI CLAUDIA | 124 | 27 | 10 | 10 |
| 21 | CASTAGNOLI GIUSEPPE | 120 | 27 | 8 | 8 |
| 22 | RINALDI MARISA | 119 | 27 | 9 | 9 |
| 23 | MARANI DONATELLA | 108 | 27 | 7 | 7 |
| 24 | CORELLI GRAPPADELLI IMELDE | 105 | 27 | 10 | 10 |
| 25 | RICCI ALFREDO | 101 | 27 | 16 | 16 |
| 26 | LEGNANI GIANNA MORETTI | 100 | 27 | 12 | 12 |
| 27 | CATALDI MASSIMO | 97 | 27 | 8 | 8 |
| 28 | CAVANI PAOLA GALLETTI | 94 | 27 | 6 | 6 |
| 29 | LEGNANI ANTONIO | 85 | 27 | 15 | 15 |
| 30 | BLAU M.ELENA | 82 | 27 | 15 | 15 |
| 31 | MARIANI MARIA | 77 | 27 | 9 | 9 |
| 32 | AGOSTINI GRAZIELLA CAVALLINA | 70 | 27 | 7 | 7 |
| 33 | PETRACHI PAOLO | 66 | 27 | 13 | 13 |
| 34 | ZANASI ANNA MARIA | 61 | 27 | 8 | 8 |
| 35 | PRETOLANI ANTONIO | 48 | 27 | 4 | 4 |
| 36 | TODARO ANNAMARIA | 47 | 27 | 2 | 2 |
| 37 | CASSOLI SIMONETTA | 45 | 27 | 2 | 2 |
| 38 | ASTOLFI PIETRO | 41 | 27 | 2 | 2 |
| 39 | DE PAULIS GIOVANNI | 40 | 27 | 7 | 7 |
| 40 | BRUNO WALTER | 22 | 27 | 3 | 3 |
| 41 | CAVANI GUIDO | 12 | 27 | 3 | 3 |
| 42 | COMELLINI CARLA | 2 | 27 | 1 | 1 |
Circolo Tennis Bologna - Viale Cristiani, 2 - 40136 Bologna - T. 051 333420 - [Torneo FIGB tutti i sabati dalle 16,15 alle 19,15] - [Campionato Sociale dall'ultimo sabato del mese di Settembre all'ultimo sabato del mese di Maggio, esclusi i sabati di Natale, Capodanno e Pasqua]
giovedì 3 maggio 2018
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO AGGIORNATA AL 27 APRILE 2018
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.