Coefficiente Torneo: 2,65
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♥(3) | 62,71 | 17 | 17 | 1,5 | 19,55 | ||
2° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♥(3) | 57,59 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||
3° | PRD103 | Pierallini Claudia | 3♣(1) | CSL203 | Cesari Graziella | 4♣(0,2) | 56,76 | 1 | 1 | 0,5 | 2,05 | ||
4° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 3♠(5) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 53,52 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
5° | MNL045 | Manes Emilio | 3♥(3) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 51,37 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
6° | BRR418 | Bruno Walter | 4♣(0,2) | GHN013 | Ghi Giuseppina | 3♦(2) | 50,73 | 1 | 1 | 1 | 1,55 | ||
7° | CLN166 | Collera' Carmela | 4♦(0,4) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 44,90 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | ||
8° | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♠(10) | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | 42,93 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | ||
9° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♣(1) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♣(1) | 40,84 | 1 | 1 | 1 | 1,65 | ||
10° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♥(0,6) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♣(0,2) | 38,77 | 1 | 1 | 0,5 | 2,25 | ||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | FCD022 | Facchini Claudia | 4♣(0,2) | MRL374 | Merighi Emilio | 3♠(5) | 63,80 | 17 | 17 | 2,5 | 17 | ||
2° | MZL060 | Mazza Carla | 4♠(0,8) | BLN285 | Blau M.elena | 4♣(0,2) | 55,85 | 7 | 7 | 0,5 | 15,05 | ||
3° | DTN032 | Dettori Serena | 1♦(12) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 3♣(1) | 55,52 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | ||
4° | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♥(3) | FBS009 | Fabi Celso | 3♦(2) | 49,96 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | ||
5° | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | PTL142 | Petrachi Gabriella | 4♣(0,2) | 48,03 | 1 | 1 | 0 | 2,55 | ||
6° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♠(5) | 47,45 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
7° | RNS008 | Rinaldi Marisa | 4♠(0,8) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♠(0,8) | 47,14 | 1 | 1 | 1 | 1,85 | ||
8° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♣(0,2) | 42,38 | 1 | 1 | 0 | 2,55 | ||
9° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | MRR007 | Morici Eleonora | 4♠(0,8) | 40,70 | 1 | 1 | 1,5 | 1,25 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.