| C. | Giocatore | Punti | T. | P. | V. | S. |
| 1 | DI BIASE OLGA | 486 | 32 | 30 | 30 | 0 |
| 2 | MANES EMILIO | 372 | 32 | 21 | 21 | 0 |
| 3 | PELLI LORENZO | 344 | 32 | 25 | 25 | 0 |
| 4 | ADAMI GIULIANA | 338 | 32 | 22 | 22 | 0 |
| 5 | MARINI MARIA PIA | 309 | 32 | 27 | 27 | 0 |
| 6 | CAVANI PAOLINCI | 277 | 32 | 17 | 17 | 0 |
| 7 | CAVANI PAOLA GALLETTI | 261 | 32 | 29 | 29 | 0 |
| 8 | MALDARELLI MIRELLA | 255 | 32 | 25 | 25 | 0 |
| 9 | MORICI ELEONORA | 245 | 32 | 18 | 18 | 0 |
| 10 | FANTI GIOVANNA ROTUNNO | 235 | 32 | 22 | 22 | 0 |
| 11 | MARTELLI MARISA | 234 | 32 | 15 | 15 | 0 |
| 12 | BONORI CLARA | 216 | 32 | 13 | 13 | 0 |
| 13 | CENACCHI LAURA | 210 | 32 | 23 | 23 | 0 |
| 14 | RICCI ALFREDO | 208 | 32 | 19 | 19 | 0 |
| 15 | LEGNANI GIANNA MORETTI | 202 | 32 | 19 | 19 | 0 |
| 16 | CLO' MARIA TERESA | 196 | 32 | 14 | 14 | 0 |
| 17 | FABI CELSO | 181 | 32 | 12 | 12 | 0 |
| 18 | RINALDI MARISA | 177 | 32 | 14 | 14 | 0 |
| 19 | MERIGHI EMILIO | 176 | 32 | 11 | 11 | 0 |
| 20 | VALENTINI MASSIMO | 173 | 32 | 14 | 14 | 0 |
| 21 | ZORLI ROSALBERTA | 160 | 32 | 15 | 15 | 0 |
| 22 | MANTOVANI VALERIA | 157 | 32 | 11 | 11 | 0 |
| 23 | CASSOLI SIMONETTA | 149 | 32 | 13 | 13 | 0 |
| 24 | CASTAGNOLI GIUSEPPE | 148 | 32 | 12 | 12 | 0 |
| 25 | CATTANI ALBERTO | 146 | 32 | 12 | 12 | 0 |
| 26 | MARIANI MARIA | 145 | 32 | 15 | 15 | 0 |
| 27 | COLLERA' CARMELA | 144 | 32 | 20 | 20 | 0 |
| 28 | PRETOLANI ANTONIO | 133 | 32 | 8 | 8 | 0 |
| 29 | PARADISI LUCIANO | 132 | 32 | 10 | 10 | 0 |
| 30 | TABACCO FILIPPO | 125 | 32 | 9 | 9 | 0 |
| 31 | ASTOLFI PIETRO | 121 | 32 | 8 | 8 | 0 |
| 32 | FACCHINI CLAUDIA | 105 | 32 | 6 | 6 | 0 |
| 33 | CATALDI MASSIMO | 104 | 32 | 7 | 7 | 0 |
| 34 | BLAU M.ELENA | 100 | 32 | 19 | 19 | 0 |
| 35 | MARINELLI NICOLETTA FABI | 95 | 32 | 6 | 6 | 0 |
| 36 | PETRACHI PAOLO | 76 | 32 | 17 | 17 | 0 |
| 37 | LEGNANI ANTONIO | 75 | 32 | 11 | 11 | 0 |
| 38 | ZANASI ANNA MARIA | 67 | 32 | 8 | 8 | 0 |
| 39 | COMELLINI CARLA | 58 | 32 | 7 | 7 | 0 |
| 40 | MILLOTTI FRANCESCO | 38 | 32 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | CORELLI GRAPPADELLI IMELDE | 29 | 32 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | DE PAULIS GIOVANNI | 14 | 32 | 3 | 3 | 0 |
| 43 | MARANI DONATELLA | 12 | 32 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | ERCOLI IVANA | 10 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | ZAVOLI PAOLO | 10 | 32 | 1 | 1 | 0 |
T=tornei, P=presenze, V=validi, S=scartati
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.