giovedì 9 maggio 2019

Classifica del campionato sociale aggiornata al 4 maggio 2019


C Giocatore Punti Disputati Presenze Validi
1 DI BIASE OLGA                        453 29 28 28
2 MANES EMILIO                         339 29 18 18
3 PELLI LORENZO                        330 29 22 22
4 ADAMI GIULIANA                       319 29 21 21
5 MARINI MARIA PIA                     293 29 24 24
6 CAVANI PAOLINCI                      277 29 17 17
7 MORICI ELEONORA                      245 29 18 18
8 CAVANI PAOLA GALLETTI                241 29 27 27
9 MALDARELLI MIRELLA                   225 29 22 22
10 FANTI GIOVANNA ROTUNNO               223 29 21 21
11 BONORI CLARA                         216 29 13 13
12 MARTELLI MARISA                      211 29 14 14
13 RICCI ALFREDO                        206 29 18 18
14 CENACCHI LAURA                       202 29 22 22
15 CLO' MARIA TERESA                    196 29 14 14
16 LEGNANI GIANNA MORETTI               178 29 16 16
17 RINALDI MARISA                       177 29 14 14
18 MERIGHI EMILIO                       176 29 11 11
19 VALENTINI MASSIMO                    173 29 14 14
20 FABI CELSO                           158 29 11 11
21 MANTOVANI VALERIA                    157 29 11 11
22 CASSOLI SIMONETTA                    149 29 13 13
23 ZORLI ROSALBERTA                     148 29 14 14
23 CASTAGNOLI GIUSEPPE                  148 29 12 12
25 CATTANI ALBERTO                      142 29 11 11
26 COLLERA' CARMELA                     140 29 19 19
27 MARIANI MARIA                        139 29 14 14
28 PRETOLANI ANTONIO                    127 29 7 7
29 TABACCO FILIPPO                      123 29 8 8
30 ASTOLFI PIETRO                       121 29 8 8
31 PARADISI LUCIANO                     116 29 9 9
32 FACCHINI CLAUDIA                     105 29 6 6
33 CATALDI MASSIMO                      104 29 7 7
34 MARINELLI NICOLETTA FABI             95 29 6 6
35 BLAU M.ELENA                         84 29 16 16
36 LEGNANI ANTONIO                      73 29 10 10
37 ZANASI ANNA MARIA                    67 29 8 8
38 PETRACHI PAOLO                       60 29 14 14
39 COMELLINI CARLA                      58 29 7 7
40 MILLOTTI FRANCESCO                   38 29 3 3
41 CORELLI GRAPPADELLI IMELDE           29 29 2 2
42 MARANI DONATELLA                     12 29 2 2
43 DE PAULIS GIOVANNI                   10 29 2 2
43 ERCOLI IVANA                         10 29 1 1
43 ZAVOLI PAOLO                         10 29 1 1

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.