arbitro: CENNI CARLO
Coefficiente Torneo: 3,11
|
Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♣(1) | 65,41 | 16 | 16 | 3 | 16 |
2° | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 3♣(1) | 58,27 | 6 | 6 | 3 | 6 |
3° | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 3♠(5) | 54,04 | 1 | 1 | 10 | 1 |
4° | MNL045 | Manes Emilio | 3♦(2) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | 53,97 | 1 | 1 | 3,5 | 1 |
5° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | BSC038 | Buscaroli Franca Coltelli | 3♥(3) | 49,73 | 1 | 1 | 4 | 1 |
6° | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦(2) | 45,24 | 1 | 1 | 3,5 | 1 |
7° | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 42,19 | 1 | 1 | 3 | 1 |
8° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | 42,06 | 1 | 1 | 1 | 2,11 |
9° | MZC049 | Mazzotti Daniela | 3♣(1) | PSL150 | Pasquali Gabriella | 3♣(1) | 39,09 | 1 | 1 | 1 | 2,11 |
|
Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | LST006 | Laschi Roberto | 1♠(15) | RDZ001 | Ridolfi Lorenza | 3♥(3) | 71,03 | 16 | 16 | 9 | 16 |
2° | TBP002 | Tabacco Filippo | 3♣(1) | VLG002 | Villani Luigi | 3♠(5) | 60,19 | 6 | 6 | 3 | 6 |
3° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | 55,23 | 1 | 1 | 1 | 2,11 |
4° | FBS009 | Fabi Celso | 3♣(1) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 53,04 | 1 | 1 | 3 | 1 |
5° | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 3♣(1) | 48,81 | 1 | 1 | 1 | 2,11 |
6° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♦(2) | CLN166 | Collera' Carmela | 3♣(1) | 43,45 | 1 | 1 | 1,5 | 1,61 |
7° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♦(2) | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♥(8) | 42,92 | 1 | 1 | 5 | 1 |
8° | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | 40,41 | 1 | 1 | 0 | 3,11 |
9° | MRR447 | Morigi Mario | 3♣(1) | PRS027 | Priori Anna Rosa | NC(0) | 34,92 | 1 | 1 | 0,5 | 2,61 |
** coefficiente non applicato
|
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.