lunedì 13 maggio 2019

Classifica del campionato sociale aggironata all'11 maggio 2019


Pos Giocatore Punti Tornei Presenze Validi
1 DI BIASE OLGA                        463 30 29 29
2 MANES EMILIO                         345 30 19 19
3 PELLI LORENZO                        336 30 23 23
4 ADAMI GIULIANA                       319 30 21 21
5 MARINI MARIA PIA                     299 30 25 25
6 CAVANI PAOLINCI                      277 30 17 17
7 CAVANI PAOLA GALLETTI                251 30 28 28
8 MORICI ELEONORA                      245 30 18 18
9 MALDARELLI MIRELLA                   233 30 23 23
10 FANTI GIOVANNA ROTUNNO               223 30 21 21
11 BONORI CLARA                         216 30 13 13
12 MARTELLI MARISA                      211 30 14 14
13 CENACCHI LAURA                       210 30 23 23
14 RICCI ALFREDO                        206 30 18 18
15 CLO' MARIA TERESA                    196 30 14 14
16 LEGNANI GIANNA MORETTI               180 30 17 17
17 RINALDI MARISA                       177 30 14 14
18 MERIGHI EMILIO                       176 30 11 11
19 VALENTINI MASSIMO                    173 30 14 14
20 FABI CELSO                           158 30 11 11
21 MANTOVANI VALERIA                    157 30 11 11
22 CASSOLI SIMONETTA                    149 30 13 13
23 ZORLI ROSALBERTA                     148 30 14 14
23 CASTAGNOLI GIUSEPPE                  148 30 12 12
25 CATTANI ALBERTO                      142 30 11 11
26 COLLERA' CARMELA                     140 30 19 19
27 MARIANI MARIA                        139 30 14 14
28 PRETOLANI ANTONIO                    133 30 8 8
29 TABACCO FILIPPO                      123 30 8 8
30 ASTOLFI PIETRO                       121 30 8 8
31 PARADISI LUCIANO                     116 30 9 9
32 FACCHINI CLAUDIA                     105 30 6 6
33 CATALDI MASSIMO                      104 30 7 7
34 MARINELLI NICOLETTA FABI             95 30 6 6
35 BLAU M.ELENA                         86 30 17 17
36 LEGNANI ANTONIO                      75 30 11 11
37 ZANASI ANNA MARIA                    67 30 8 8
38 PETRACHI PAOLO                       62 30 15 15
39 COMELLINI CARLA                      58 30 7 7
40 MILLOTTI FRANCESCO                   38 30 3 3
41 CORELLI GRAPPADELLI IMELDE           29 30 2 2
42 MARANI DONATELLA                     12 30 2 2
43 DE PAULIS GIOVANNI                   10 30 2 2
43 ERCOLI IVANA                         10 30 1 1
43 ZAVOLI PAOLO                         10 30 1 1

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.