Pos | Giocatore | Punti | Tornei selezionati | Presenze | Tornei validi |
1 | DI BIASE OLGA | 231 | 18 | 18 | 18 |
2 | MANES EMILIO | 188 | 18 | 12 | 12 |
3 | MALDARELLI MIRELLA | 179 | 18 | 18 | 18 |
4 | PELLI LORENZO | 172 | 18 | 14 | 14 |
5 | CENACCHI LAURA | 158 | 18 | 16 | 16 |
6 | BONORI CLARA | 144 | 18 | 13 | 13 |
7 | RICCI ALFREDO | 141 | 18 | 13 | 13 |
8 | CAVANI PAOLINCI | 133 | 18 | 11 | 11 |
9 | TABACCO FILIPPO | 122 | 18 | 9 | 9 |
10 | FABI CELSO | 117 | 18 | 8 | 8 |
11 | COLLERA' CARMELA | 114 | 18 | 10 | 10 |
12 | MARINI MARIA PIA | 107 | 18 | 12 | 12 |
13 | MORICI ELEONORA | 105 | 18 | 9 | 9 |
14 | PARADISI LUCIANO | 99 | 18 | 7 | 7 |
15 | CATTANI ALBERTO | 90 | 18 | 11 | 11 |
16 | CLO' MARIA TERESA | 89 | 18 | 10 | 10 |
16 | VALENTINI MASSIMO | 89 | 18 | 9 | 9 |
18 | RINALDI MARISA | 88 | 18 | 8 | 8 |
19 | MARTELLI MARISA | 86 | 18 | 7 | 7 |
20 | ADAMI GIULIANA | 84 | 18 | 8 | 8 |
21 | PRETOLANI ANTONIO | 79 | 18 | 6 | 6 |
22 | LEGNANI GIANNA MORETTI | 77 | 18 | 12 | 12 |
23 | MANTOVANI VALERIA | 67 | 18 | 5 | 5 |
24 | LEGNANI ANTONIO | 61 | 18 | 9 | 9 |
25 | CASTAGNOLI GIUSEPPE | 56 | 18 | 5 | 5 |
26 | PETRACHI PAOLO | 50 | 18 | 10 | 10 |
26 | MILLOTTI FRANCESCO | 50 | 18 | 2 | 2 |
28 | ZANASI ANNA MARIA | 49 | 18 | 3 | 3 |
29 | CATALDI MASSIMO | 40 | 18 | 5 | 5 |
30 | CASSOLI SIMONETTA | 39 | 18 | 3 | 3 |
31 | CAVANI PAOLA GALLETTI | 36 | 18 | 5 | 5 |
32 | VANON CLAUDIO | 34 | 18 | 3 | 3 |
33 | MARINELLI NICOLETTA FABI | 30 | 18 | 3 | 3 |
34 | MARIANI MARIA | 22 | 18 | 4 | 4 |
34 | CORELLI GRAPPADELLI IMELDE | 22 | 18 | 2 | 2 |
36 | ASTOLFI PIETRO | 6 | 18 | 1 | 1 |
37 | BRUNO WALTER | 2 | 18 | 1 | 1 |
Circolo Tennis Bologna - Viale Cristiani, 2 - 40136 Bologna - T. 051 333420 - [Torneo FIGB tutti i sabati dalle 16,15 alle 19,15] - [Campionato Sociale dall'ultimo sabato del mese di Settembre all'ultimo sabato del mese di Maggio, esclusi i sabati di Natale, Capodanno e Pasqua]
lunedì 24 febbraio 2020
Classifica del campionato sociale aggiornata al 22 febbraio 2020
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.