ARBITRO: CARLO CENNI
Coefficiente Torneo: 2,97 | |||||||||||||
Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | BSC038 | Buscaroli Franca Coltelli | 3♠(5) | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | 69,12 | 13 | 13 | 5 | 13 | ||
2° | FBS009 | Fabi Celso | NC(0) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♥(3) | 58,27 | 3 | 3 | 1,5 | 4,41 | ||
3° | MLL071 | Maldarelli Mirella | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | NC(0) | 53,57 | 1 | 1 | 0 | 2,97 | ||
4° | CLN166 | Collera' Carmela | NC(0) | CSL124 | Casini Mirella | 3♥(3) | 50,46 | 1 | 1 | 1,5 | 1,47 | ||
5° | MNL045 | Manes Emilio | 3♣(1) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♥(3) | 48,49 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
6° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♥(3) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 44,64 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
7° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♥(3) | MRR007 | Morici Eleonora | 3♦(2) | 42,92 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | ||
8° | PSL150 | Pasquali Gabriella | NC(0) | MZC049 | Mazzotti Daniela | NC(0) | 33,00 | 1 | 1 | 0 | 2,97 | ||
Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♣(1) | 58,41 | 13 | 13 | 3 | 13 | ||
2° | MNT193 | Minardi Alberto | 2♦(7) | RNS038 | Rani Paola Teresa | 3♠(5) | 53,90 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
3° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | VLN086 | Vallicelli Luciana | 1♠(15) | 53,24 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
4° | MRS020 | Martelli Marisa | NC(0) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 52,31 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | ||
5° | PRD103 | Pierallini Claudia | NC(0) | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | NC(0) | 48,61 | 1 | 1 | 0 | 2,97 | ||
6° | CTT058 | Cattani Alberto | NC(0) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | 47,22 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | ||
7° | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♦(7) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 43,98 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
8° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♠(10) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | NC(0) | 42,79 | 1 | 1 | 5 | 1 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.