ARBITRO: CENNI CARLO
Coefficiente Torneo: 3,89
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♥(3) | MLC099 | Millotti Francesco | 3♦(2) | 59,26 | 16 | 16 | 2,5 | 22,24 | ||
2° | FBS009 | Fabi Celso | NC(0) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♣(1) | 58,58 | 6 | 6 | 0,5 | 20,34 | ||
3° | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | MNL045 | Manes Emilio | 3♣(1) | 53,76 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
4° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♥(3) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 51,37 | 1 | 1 | 2 | 1,89 | ||
5° | MNR230 | Mantovani Valeria | 2♣(6) | BSC038 | Buscaroli Franca Coltelli | 3♠(5) | 50,68 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | ||
6° | CLN166 | Collera' Carmela | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | NC(0) | 48,62 | 1 | 1 | 0 | 3,89 | ||
7° | PSL150 | Pasquali Gabriella | NC(0) | MZC049 | Mazzotti Daniela | NC(0) | 47,26 | 1 | 1 | 0 | 3,89 | ||
8° | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | NC(0) | RNS008 | Rinaldi Marisa | NC(0) | 46,23 | 1 | 1 | 0 | 3,89 | ||
9° | DTN032 | Dettori Serena | 1♠(15) | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♠(10) | 44,17 | 1 | 1 | 12,5 | 1 | ||
10° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | 40,05 | 1 | 1 | 0 | 3,89 | ||
Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | BRC343 | Bernardi Franco | 3♥(3) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♣(1) | 55,86 | 16 | 16 | 2 | 30,24 | ||
2° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♥(3) | TBP002 | Tabacco Filippo | NC(0) | 54,94 | 6 | 6 | 1,5 | 14,34 | ||
3° | MLL071 | Maldarelli Mirella | NC(0) | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | 50,32 | 1 | 1 | 0 | 3,89 | ||
4° | VLN086 | Vallicelli Luciana | 1♠(15) | GNL017 | Gentile Nicola | 1♠(15) | 50,31 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||
5° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 49,99 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
6° | CSL203 | Cesari Graziella | NC(0) | PRD103 | Pierallini Claudia | NC(0) | 49,08 | 1 | 1 | 0 | 3,89 | ||
7° | TNL042 | Tonni Fiorella | 1♠(15) | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | 49,08 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
8° | MRS020 | Martelli Marisa | NC(0) | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♦(7) | 45,68 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
9° | FRT043 | Foresti Elisabetta | 1♠(15) | RGS013 | Righetti Marisa | 1♠(15) | 44,76 | 1 | 1 | 15 | 1 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.