ARBITRO: CARLO CENNI
Coefficiente Torneo: 4,18
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | LST006 | Laschi Roberto | 1♥(13) | RDZ001 | Ridolfi Lorenza | 3♠(5) | 75,49 | 16 | 16 | 9 | 16 | ||
2° | MRS020 | Martelli Marisa | NC(0) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♥(3) | 56,76 | 6 | 6 | 1,5 | 16,08 | ||
3° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♠(10) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 55,04 | 1 | 1 | 12,5 | 1 | ||
4° | FRT043 | Foresti Elisabetta | 1♠(15) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 54,31 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
5° | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | NC(0) | PRN601 | Paradisi Luciano | 3♣(1) | 54,05 | 1 | 1 | 0,5 | 3,68 | ||
6° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | CTT058 | Cattani Alberto | NC(0) | 49,31 | 1 | 1 | 0,5 | 3,68 | ||
7° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♦(7) | 48,00 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
8° | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♣(1) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♣(1) | 45,25 | 1 | 1 | 1 | 3,18 | ||
9° | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | NC(0) | 41,82 | 1 | 1 | 0 | 4,18 | ||
10° | CLN166 | Collera' Carmela | NC(0) | MLL071 | Maldarelli Mirella | NC(0) | 22,92 | 1 | 1 | 0 | 4,18 | ||
Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | MNL022 | Minciotti Paolo | 1♣(11) | RGS013 | Righetti Marisa | 1♠(15) | 69,15 | 16 | 16 | 13 | 16 | ||
2° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♥(3) | CSL124 | Casini Mirella | 3♥(3) | 65,45 | 6 | 6 | 3 | 7,08 | ||
3° | FBS009 | Fabi Celso | NC(0) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 54,23 | 1 | 1 | 2,5 | 1,68 | ||
4° | RNS038 | Rani Paola Teresa | 3♠(5) | MNT193 | Minardi Alberto | 2♦(7) | 47,75 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
5° | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | VND019 | Vanon Claudio | NC(0) | 47,36 | 1 | 1 | 0 | 4,18 | ||
6° | DML119 | Adamo Rosalia | 1♠(15) | MNL045 | Manes Emilio | 3♣(1) | 46,87 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
7° | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | RNS008 | Rinaldi Marisa | NC(0) | 44,27 | 1 | 1 | 2,5 | 1,68 | ||
8° | DTN032 | Dettori Serena | 1♠(15) | CST139 | Cassoli Simonetta | NC(0) | 42,40 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | ||
9° | PRD103 | Pierallini Claudia | NC(0) | CSL203 | Cesari Graziella | NC(0) | 33,50 | 1 | 1 | 0 | 4,18 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.