P. | Giocatore | Punti | Presenze | Disputati |
1 | DI BIASE OLGA | 78 | 4 | 4 |
2 | FANTI GIOVANNA ROTUNNO | 60 | 3 | 4 |
3 | MARTELLI MARISA | 54 | 3 | 4 |
4 | MANTOVANI VALERIA | 49 | 2 | 4 |
5 | BONORI CLARA | 48 | 3 | 4 |
6 | ADAMI GIULIANA | 45 | 2 | 4 |
7 | PELLI LORENZO | 43 | 2 | 4 |
8 | RINALDI MARISA | 39 | 2 | 4 |
8 | CLO' MARIA TERESA | 39 | 2 | 4 |
10 | ERCOLI IVANA | 38 | 4 | 4 |
11 | MARINI MARIA PIA | 35 | 2 | 4 |
11 | MARINELLI NICOLETTA FABI | 35 | 2 | 4 |
11 | RICCI ALFREDO | 35 | 2 | 4 |
11 | MARIANI MARIA | 35 | 2 | 4 |
15 | CAVANI PAOLINCI | 34 | 3 | 4 |
16 | MALDARELLI MIRELLA | 30 | 3 | 4 |
16 | COLLERA' CARMELA | 30 | 2 | 4 |
18 | CENACCHI LAURA | 29 | 3 | 4 |
19 | ZANASI ANNA MARIA | 27 | 3 | 4 |
19 | FABI CELSO | 27 | 1 | 4 |
21 | CAVANI PAOLA GALLETTI | 24 | 2 | 4 |
22 | AGOSTINI GRAZIELLA CAVALLINA | 20 | 1 | 4 |
23 | ZORLI ROSALBERTA | 18 | 2 | 4 |
24 | CAVANI GUIDO | 12 | 2 | 4 |
24 | DE PAULIS GIOVANNI | 12 | 2 | 4 |
24 | CORELLI GRAPPADELLI IMELDE CATALDI | 12 | 2 | 4 |
27 | LEGNANI GIANNA MORETTI | 10 | 2 | 4 |
28 | LEGNANI ANTONIO | 8 | 3 | 4 |
28 | CATALDI MASSIMO | 8 | 1 | 4 |
30 | BLAU MARIA ELENA | 6 | 3 | 4 |
30 | PETRACHI PAOLO | 6 | 1 | 4 |
Circolo Tennis Bologna - Viale Cristiani, 2 - 40136 Bologna - T. 051 333420 - [Torneo FIGB tutti i sabati dalle 16,15 alle 19,15] - [Campionato Sociale dall'ultimo sabato del mese di Settembre all'ultimo sabato del mese di Maggio, esclusi i sabati di Natale, Capodanno e Pasqua]
martedì 31 ottobre 2017
CALSSIFICA GENERALE DEL CAMPIONATO SOCIALE AGGIORNATA AL 4° INCONTRO
sabato 28 ottobre 2017
Classifica del torneo di sabato 28 ottobre 2017
Coefficiente Torneo: 3
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | TNL042 | Tonni Fiorella | 1♥(13) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♦(2) | 61,50 | 19 | 18,5 | 7,5 | 18,5 | ||
2° | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | 56,18 | 9 | 8,5 | 3 | 8,5 | ||
3° | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | MRS020 | Martelli Marisa | 4♦(0,4) | 55,75 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | ||
4° | VRS016 | Veronesi Anna Luisa | 2♣(6) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 55,08 | 0 | 5,5 | 0 | |||
5° | RVL024 | Rava Paola | NC(0) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♥(0,6) | 53,76 | 0 | 0,5 | 0 | |||
6° | DTN032 | Dettori Serena | 1♥(13) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 52,35 | 0 | 14 | 0 | |||
7° | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♥(3) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | 51,32 | 0 | 2,5 | 0 | |||
8° | FRL625 | Forni Carlo | 4♦(0,4) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 50,46 | 0 | 0,5 | 0 | |||
9° | MNL045 | Manes Emilio | 3♠(5) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | 42,16 | 0 | 3 | 0 | |||
10° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | 36,40 | 0 | 0,5 | 0 | |||
11° | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♦(0,4) | 35,69 | 0 | 0 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | FBS009 | Fabi Celso | 3♥(3) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 60,51 | 19 | 18,5 | 2 | 18,5 | ||
2° | RFG006 | Raffellini Giorgio | 4♥(0,6) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 56,70 | 9 | 8,5 | 3 | 8,5 | ||
3° | VLG002 | Villani Luigi | 3♠(5) | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♥(0,6) | 56,35 | 1 | 0,5 | 3 | 0,5 | ||
4° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♥(3) | MLC099 | Millotti Francesco | 4♠(0,8) | 49,94 | 0 | 2 | 0 | |||
5° | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | 49,31 | 0 | 0 | 0 | |||
6° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 48,82 | 0 | 8 | 0 | |||
7° | BCL063 | Bucolo Carmelo | NC(0) | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♥(0,6) | 48,81 | 0 | 0,5 | 0 | |||
8° | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | 47,33 | 0 | 0,5 | 0 | |||
9° | PRD103 | Pierallini Claudia | 3♦(2) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 43,35 | 0 | 3,5 | 0 | |||
10° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 4♥(0,6) | 40,38 | 0 | 1 | 0 |
** coefficiente non applicato
mercoledì 25 ottobre 2017
COMUNICAZIONE AI SOCI
Associazione Sportiva Dilettantistica Bridge Giardini
Il consiglio direttivo della ASBG Giardini si è riunito il 03/10/2017 per deliberare sui seguenti argomenti. Presenti:, Legnani Tonino, Valentini Massimo, Fanti Giovanna. Assenti giustificati: Castagnoli Giuseppe, Valeria Mantovani, Cataldi Massimo e Alfredo Rici che sono stati informati via email e hanno potuto dare il loro contributo.Torneo di Natale. Si effettuerà Lunedì 4 Dicembre alle ore 21,00 per un massimo di 20 tavoli. La quota di partecipazione sarà di 40 euro a coppia. La sig.ra Mantovani sarà la nuova responsabile della scelta delle ceste.
Torneo di Primavera. Si effettuerà il primo o secondo Lunedì di Giugno alle ore 21,00 per un massimo di 20 tavoli. La quota del buffet sarà di 12 euro/cad e i premi saranno circa del 50% dell’incasso. La manifestazione si terrà se troveremo uno sponsor.
Torneo del sabato. I premi sono riportati nella tabella esposta in bacheca. La classifica del campionato viene calcolata con il software della FIGB. N.B. Si conferma che le coppie, anche quelle composte da giocatori esterni, che avranno vinto per tre volte il primo premio di classifica potranno partecipare al torneo, ma non potranno più vincere premi nè in denaro nè di classifica; in caso di piazzamento a premio sarà loro rimborsata la quota d’iscrizione.
Campionato Sociale 2017-2018. Inizia il primo sabato di ottobre e termina l’ultimo sabato di maggio. Restano esclusi i sabati di Natale, Capodanno e Pasqua. Il monte premi viene ridotto a 300 euro che saranno così ripartiti: 1° 100 euro, 2° 80 euro, 3° 60 euro, 4° 40 euro, 5° 20 euro. La premiazione finale sarà fatta sabato 26 Maggio.
Tesseramento. Sabato 9 dicembre verranno esposte le modalità di pagamento del rinnovo tessera con le relative quote.
Varie ed eventuali. Nessuna
Il Consiglio Direttivo della ASBG
domenica 22 ottobre 2017
Classifica del torneo di sabato 21 ottobre 2017
Coefficiente Torneo: 1,99
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | DTN032 | Dettori Serena | 1♥(13) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 4♥(0,6) | 65,06 | 18 | 17,5 | 7 | 17,5 | ||
2° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 64,69 | 8 | 7,5 | 3 | 7,5 | ||
3° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | MRS020 | Martelli Marisa | 4♦(0,4) | 64,04 | 0 | 2,5 | 0 | |||
4° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 58,73 | 0 | 5 | 0 | |||
5° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | 48,86 | 0 | 1,5 | 0 | |||
6° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 45,92 | 0 | 1,5 | 0 | |||
7° | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♦(0,4) | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | 41,88 | 0 | 0 | 0 | |||
8° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♦(0,4) | 39,20 | 0 | 5,5 | 0 | |||
9° | MLC099 | Millotti Francesco | 4♠(0,8) | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♥(3) | 39,04 | 0 | 2 | 0 | |||
10° | RVL024 | Rava Paola | NC(0) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♥(0,6) | 32,07 | 0 | 0,5 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 4♥(0,6) | 62,32 | 18 | 17,5 | 1 | 20,83 | ||
2° | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | 54,60 | 8 | 7,5 | 0 | 14,93 | ||
3° | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | 54,48 | 0 | 0,5 | 0 | |||
4° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | CLN166 | Collera' Carmela | 4♥(0,6) | 52,72 | 0 | 1 | 0 | |||
5° | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦(2) | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♥(0,6) | 49,41 | 0 | 1,5 | 0 | |||
6° | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | 48,80 | 0 | 3 | 0 | |||
7° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♦(0,4) | 45,80 | 0 | 0 | 0 | |||
8° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♣(6) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | 45,15 | 0 | 3,5 | 0 | |||
9° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | CVD013 | Cavani Guido | 4♦(0,4) | 44,75 | 0 | 0 | 0 | |||
10° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♠(0,8) | 41,98 | 0 | 0,5 | 0 |
** coefficiente non applicato
Iscriviti a:
Post (Atom)