Coefficiente Torneo: 1,99
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | DTN032 | Dettori Serena | 1♥(13) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 4♥(0,6) | 65,06 | 18 | 17,5 | 7 | 17,5 | ||
2° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 64,69 | 8 | 7,5 | 3 | 7,5 | ||
3° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | MRS020 | Martelli Marisa | 4♦(0,4) | 64,04 | 0 | 2,5 | 0 | |||
4° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 58,73 | 0 | 5 | 0 | |||
5° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | 48,86 | 0 | 1,5 | 0 | |||
6° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 45,92 | 0 | 1,5 | 0 | |||
7° | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♦(0,4) | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | 41,88 | 0 | 0 | 0 | |||
8° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♦(0,4) | 39,20 | 0 | 5,5 | 0 | |||
9° | MLC099 | Millotti Francesco | 4♠(0,8) | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♥(3) | 39,04 | 0 | 2 | 0 | |||
10° | RVL024 | Rava Paola | NC(0) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♥(0,6) | 32,07 | 0 | 0,5 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 4♥(0,6) | 62,32 | 18 | 17,5 | 1 | 20,83 | ||
2° | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | 54,60 | 8 | 7,5 | 0 | 14,93 | ||
3° | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | 54,48 | 0 | 0,5 | 0 | |||
4° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | CLN166 | Collera' Carmela | 4♥(0,6) | 52,72 | 0 | 1 | 0 | |||
5° | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦(2) | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♥(0,6) | 49,41 | 0 | 1,5 | 0 | |||
6° | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | 48,80 | 0 | 3 | 0 | |||
7° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♦(0,4) | 45,80 | 0 | 0 | 0 | |||
8° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♣(6) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | 45,15 | 0 | 3,5 | 0 | |||
9° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | CVD013 | Cavani Guido | 4♦(0,4) | 44,75 | 0 | 0 | 0 | |||
10° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♠(0,8) | 41,98 | 0 | 0,5 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.