Coefficiente Torneo: 2,26
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | RNS008 | Rinaldi Marisa | 3♣(1) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 62,69 | 18 | 17,5 | 3 | 17,5 | ||
2° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♠(0,8) | 57,13 | 8 | 7,5 | 0,5 | 12,45 | ||
3° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 54,01 | 0 | 1 | 0 | |||
4° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 51,36 | 0 | 5 | 0 | |||
5° | RVL024 | Rava Paola | NC(0) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♥(0,6) | 50,31 | 0 | 0,5 | 0 | |||
6° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | DTN032 | Dettori Serena | 1♥(13) | 49,29 | 0 | 7 | 0 | |||
7° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 47,78 | 0 | 3 | 0 | |||
8° | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | 46,51 | 0 | 0,5 | 0 | |||
9° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♣(6) | CLN166 | Collera' Carmela | 4♥(0,6) | 45,19 | 0 | 3,5 | 0 | |||
10° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | CVD013 | Cavani Guido | 4♦(0,4) | 35,74 | 0 | 0 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | 63,45 | 18 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | ||
2° | FMT005 | Fumo Concetta Napolitani | 3♠(5) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦(2) | 61,64 | 8 | 7,5 | 3,5 | 7,5 | ||
3° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♦(0,4) | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | 52,93 | 0 | 0,5 | 0 | |||
4° | RFG006 | Raffellini Giorgio | 4♥(0,6) | MRS020 | Martelli Marisa | 4♦(0,4) | 52,31 | 0 | 0,5 | 0 | |||
5° | LST006 | Laschi Roberto | 1♣(11) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 50,99 | 0 | 8 | 0 | |||
6° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | FBS009 | Fabi Celso | 3♥(3) | 48,98 | 0 | 2 | 0 | |||
7° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 4♥(0,6) | 46,76 | 0 | 1,5 | 0 | |||
8° | PRD103 | Pierallini Claudia | 3♦(2) | CSL203 | Cesari Graziella | 4♦(0,4) | 46,48 | 0 | 1 | 0 | |||
9° | DPN094 | De Paulis Giovanni | NC(0) | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | 43,49 | 0 | 0 | 0 | |||
10° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♦(0,4) | 33,64 | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.