Coefficiente Torneo: 2,36
|
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | SMS010 | Simonini Anna Rosa | 2♥(8) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 4♥(0,6) | 62,13 | 20 | 19,5 | 4,5 | 19,5 |
2° | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦(2) | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♥(0,6) | 61,33 | 10 | 9,5 | 1,5 | 10,07 |
3° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | 56,76 | 1 | 1 | 1 | 1,36 |
4° | MRS020 | Martelli Marisa | 4♦(0,4) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 52,53 | | 0 | 2,5 | 0 |
5° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♣(6) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 51,85 | | 0 | 10,5 | 0 |
6° | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | 51,30 | | 0 | 3,5 | 0 |
7° | RVL024 | Rava Paola | NC(0) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♥(0,6) | 50,71 | | 0 | 0,5 | 0 |
8° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♦(0,4) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♦(0,4) | 48,06 | | 0 | 0 | 0 |
9° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 42,78 | | 0 | 1 | 0 |
10° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | BSC038 | Buscaroli Franca Coltelli | 3♠(5) | 39,48 | | 0 | 5 | 0 |
11° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♠(0,8) | 33,09 | | 0 | 0,5 | 0 |
|
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | 68,03 | 20 | 19,5 | 8 | 19,5 |
2° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♥(3) | MLC099 | Millotti Francesco | 4♠(0,8) | 66,02 | 10 | 9,5 | 2 | 9,5 |
3° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 55,65 | 1 | 1 | 3 | 1 |
4° | CLN166 | Collera' Carmela | 4♥(0,6) | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | 53,86 | | 0 | 0,5 | 0 |
5° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 52,87 | | 0 | 5 | 0 |
6° | RNS008 | Rinaldi Marisa | 3♣(1) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | 52,56 | | 0 | 1 | 0 |
7° | PRD103 | Pierallini Claudia | 3♦(2) | CSL203 | Cesari Graziella | 4♦(0,4) | 47,07 | | 0 | 1 | 0 |
8° | DPN094 | De Paulis Giovanni | NC(0) | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | 41,39 | | 0 | 0 | 0 |
9° | CVD013 | Cavani Guido | 4♦(0,4) | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | 41,20 | | 0 | 0 | 0 |
10° | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | 39,69 | | 0 | 0,5 | 0 |
11° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | 31,67 | | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato
|
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.