| P. | Giocatore | Punti | Presenze | Disputati |
| 1 | DI BIASE OLGA | 78 | 4 | 4 |
| 2 | FANTI GIOVANNA ROTUNNO | 60 | 3 | 4 |
| 3 | MARTELLI MARISA | 54 | 3 | 4 |
| 4 | MANTOVANI VALERIA | 49 | 2 | 4 |
| 5 | BONORI CLARA | 48 | 3 | 4 |
| 6 | ADAMI GIULIANA | 45 | 2 | 4 |
| 7 | PELLI LORENZO | 43 | 2 | 4 |
| 8 | RINALDI MARISA | 39 | 2 | 4 |
| 8 | CLO' MARIA TERESA | 39 | 2 | 4 |
| 10 | ERCOLI IVANA | 38 | 4 | 4 |
| 11 | MARINI MARIA PIA | 35 | 2 | 4 |
| 11 | MARINELLI NICOLETTA FABI | 35 | 2 | 4 |
| 11 | RICCI ALFREDO | 35 | 2 | 4 |
| 11 | MARIANI MARIA | 35 | 2 | 4 |
| 15 | CAVANI PAOLINCI | 34 | 3 | 4 |
| 16 | MALDARELLI MIRELLA | 30 | 3 | 4 |
| 16 | COLLERA' CARMELA | 30 | 2 | 4 |
| 18 | CENACCHI LAURA | 29 | 3 | 4 |
| 19 | ZANASI ANNA MARIA | 27 | 3 | 4 |
| 19 | FABI CELSO | 27 | 1 | 4 |
| 21 | CAVANI PAOLA GALLETTI | 24 | 2 | 4 |
| 22 | AGOSTINI GRAZIELLA CAVALLINA | 20 | 1 | 4 |
| 23 | ZORLI ROSALBERTA | 18 | 2 | 4 |
| 24 | CAVANI GUIDO | 12 | 2 | 4 |
| 24 | DE PAULIS GIOVANNI | 12 | 2 | 4 |
| 24 | CORELLI GRAPPADELLI IMELDE CATALDI | 12 | 2 | 4 |
| 27 | LEGNANI GIANNA MORETTI | 10 | 2 | 4 |
| 28 | LEGNANI ANTONIO | 8 | 3 | 4 |
| 28 | CATALDI MASSIMO | 8 | 1 | 4 |
| 30 | BLAU MARIA ELENA | 6 | 3 | 4 |
| 30 | PETRACHI PAOLO | 6 | 1 | 4 |
Circolo Tennis Bologna - Viale Cristiani, 2 - 40136 Bologna - T. 051 333420 - [Torneo FIGB tutti i sabati dalle 16,15 alle 19,15] - [Campionato Sociale dall'ultimo sabato del mese di Settembre all'ultimo sabato del mese di Maggio, esclusi i sabati di Natale, Capodanno e Pasqua]
martedì 31 ottobre 2017
CALSSIFICA GENERALE DEL CAMPIONATO SOCIALE AGGIORNATA AL 4° INCONTRO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.