| CLASSIFICA NORD/SUD | ||||
| Coppie | Punti | % | ||
| 1° | Coppia 5 | LUCIANO - ROBERTA | 94 | 67,1% |
| 2° | Coppia 1 | ALFREDO - MARIA | 73 | 52,1% |
| 3° | Coppia 3 | TONINO - GIANNA | 70 | 50,0% |
| 3° | Coppia 4 | ANNA - ELEONORA | 70 | 50,0% |
| 5° | Coppia 2 | MIRELLA - ELINA | 57 | 40,7% |
| 6° | Coppia 6 | MASSIMO - IMELDE | 56 | 40,0% |
| CLASSIFICA EST/OVEST | ||||
| Coppie | Punti | % | ||
| 1° | Coppia 103 | SIMONETTA - GIOVANNA | 77 | 64,2% |
| 2° | Coppia 104 | ROSALBERTA - GIUSY | 75 | 62,5% |
| 3° | Coppia 101 | PAOLINCI - MARISA | 66 | 55,0% |
| 4° | Coppia 105 | LAURA - ANNA MARIA | 64 | 53,3% |
| 5° | Coppia 102 | VALERIA - MARIA PIA | 50 | 41,7% |
| 6° | Coppia 106 | GIULIANA - CLARA | 49 | 40,8% |
| 7° | Coppia 107 | GUIDO - MARIA ELENA | 39 | 32,5% |
Circolo Tennis Bologna - Viale Cristiani, 2 - 40136 Bologna - T. 051 333420 - [Torneo FIGB tutti i sabati dalle 16,15 alle 19,15] - [Campionato Sociale dall'ultimo sabato del mese di Settembre all'ultimo sabato del mese di Maggio, esclusi i sabati di Natale, Capodanno e Pasqua]
lunedì 2 ottobre 2017
Classifica del torneo di venerdì 29 settembre 2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.